TROFEU INTERNACIONAL CIUTAT DE BARCELONA • FECDAS
| # | Equipo | PJ | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sillstryparna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Diving Dolphines | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SERS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SERS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | International Inc. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Jugador(a) | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 |
👤
Por definir
|
- | 0 |
| 2 | 👤 Por definir | - | 0 |
| 3 | 👤 Por definir | - | 0 |
| 4 | 👤 Por definir | - | 0 |
| 5 | 👤 Por definir | - | 0 |
| # | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| 1A | TSI Surk | 0 |
| 2A | Mighty Manatees | 0 |
| 3A | Sangria Allstars | 0 |
| 4A | Berlin Tea Party | 0 |
| 5A | Ibericus II | 0 |
| # | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| 1B | The Defenders | 0 |
| 2B | Team Buffalo | 0 |
| 3B | Öcher Otter | 0 |
| 4B | Ibericus I | 0 |
| 5B | Valtellona | 0 |
Los emparejamientos de la fase final se definen por la posición en los grupos de la ronda Round Robin. En caso de empate se deciden por penaltis.
Empates: Aplican reglas CMAS. Si el empate persiste, el ganador se decidirá por "Piedra, Papel o Tijera".
Segunda Ronda: Los partidos empatados se deciden por penaltis (1 por equipo hasta encontrar ganador).